istanbul 5 days 2009Çar 04.11.2009 18:33
Results Stage 1created by MT2003 © Stephan Krämer 2007

  Pl   Name                              WRE ID     Nat        Time             Diff. 



W 10  (1)               

  1    Tzvetomila Dragoeva                          BUL       43:19              0:00 



W 12  (3)               

       Bilgesu Abalı                                TUR        dns                    
       Zehra Karabağ                                TUR        dns                    
       Duygu Aslan                                  TUR        dns                    



W 14  (3)               

  1    Martina Djoulieva                            BUL       51:05              0:00 
  2    Tzvetomila Kadieva                           BUL      1:04:52            13:47 

       Veneta Cholakova                             BUL        dns                    



W 16  (1)               

       Elif Eren Aksoy                              TUR        dns                    



W 18  (4)               

  1    Dilek Matyar                                 TUR      1:45:57             0:00 
  2    Duygu Kabacaoğlu                             TUR      2:17:48            31:51 
  3    Meryem Tekel                                 TUR      2:25:33            39:36 

       Nurgül Atalay                                TUR        dns                    



W 20  (20)              

  1    Marjo Liikanen                               FIN      1:00:32             0:00 
  2    Viktoria Plyuyko                             RUS      1:17:20            16:48 
  3    Teija Rauhala                                FIN      1:44:38            44:06 
  4    Tuğba Daye                                   TUR      1:49:46            49:14 
  5    Esra Akbaş                                   TUR      2:25:10          1:24:38 
  6    İnci Kantar                                  TUR      2:35:17          1:34:45 

       Seher Çetinaslan                             TUR         mp                    
       Elif Hamarat                                 TUR        dns                    
       Zehra Kırkaya                                TUR        dns                    
       Özge Akdemir                                 TUR        dns                    
       Nüket Hazal Çoban                            TUR        dns                    
       Mine Kılıçat                                 TUR        dns                    
       Şebnem Türkçe                                TUR        dns                    
       Dilek Özkan                                  TUR        dns                    
       Elif Koçyiğit                                TUR        dns                    
       Gülcan Çapuk                                 TUR        dns                    
       Melis Gözde Özel                             TUR        dns                    
       Sema Şahin                                   TUR        dns                    
       Sema Demirel                                 TUR        dns                    
       Ayşe Özel                                    TUR        dns                    



W 21A  (10)             

  1    Celie Anne Abel                              FRA      1:27:04             0:00 
  2    Anastasia Saranen                            FIN      1:27:33             0:29 
  3    Jen Graham Taylor                            AUS      1:36:56             9:52 
  4    Marianne Joggi                               SUI      1:41:39            14:35 
  5    Fiona Forrest                                GBR      1:46:16            19:12 
  6    Elena Karamisheva                            BUL      2:22:28            55:24 
  7    Maryna Romanova                              UKR      3:21:57          1:54:53 

       Natasa Petrovic                   SRB19      SRB         mp                    
       Natasa Ajdanic                               SRB        dns                    
       Seçil Öznur Yakan                            TUR        dns                    



W 21B  (9)              

  1    Natasa Todosic                               SRB      1:06:24             0:00 
  2    Olga Efremova                                RUS      1:08:57             2:33 
  3    Radmila Suljagic                             SRB      1:19:06            12:42 
  4    Yuliya Chernik                               BLR      1:24:19            17:55 
  5    Evija Freimane                               LAT      1:36:20            29:56 
  6    Ivana Babic                                  SRB      1:42:29            36:05 
  7    Marina Milosevic                             SRB      1:45:27            39:03 

       Maja Dimitrijevic                            SRB         mp                    
       Marija Velikovic                             SRB        dns                    



W 21E  (34)             

  1    Irina Mikhalko                               RUS      1:30:06             0:00 
  2    Ana Rachel Malerba Lemes                     BRA      1:40:24            10:18 
  3    Inna Somova                                  RUS      1:46:03            15:57 
  4    Zlatimira Jecheva                            BUL      1:56:58            26:52 
  5    Desislava Keremedchieva                      BUL      2:22:05            51:59 
  6    Juliana Dummel                               BRA      2:31:55          1:01:49 
  7    Tuğba Karagöz                     TUR49      TUR      2:44:07          1:14:01 
  8    Katja Stoeckli                    SUI170     SUI      2:44:31          1:14:25 
  9    Elif Ateş                         TUR71      TUR      2:50:33          1:20:27 
  10   Şengül Üzen                        TUR7      TUR      2:51:56          1:21:50 
  11   Charlotte MacNaughton             CAN44      CAN      2:55:11          1:25:05 
  12   Dragana Dokmanovic                           SRB      3:08:00          1:37:54 

       Nermin Fenmen                     TUR77      TUR         mp                    
       Gülsen Karaman                               TUR         mp                    
       Nilüfer Şahin                     TUR119     TUR         mp                    
       Bahar Özöğüt                      TUR107     TUR         mp                    
       Ümmühan Özdil                     TUR39      TUR         mp                    
       Elif Şanlıöz                      TUR98      TUR         mp                    
       Özge Öz                           TUR131     TUR         mp                    
       Gülru Gizem Atabey                           TUR         mp                    
       Ayşegül Kendüzler                            TUR         mp                    
       Fatma Günaydın                    TUR111     TUR         mp                    
       Münevver Kumru                    TUR75      TUR         mp                    
       Emine Sezgünsay                              TUR        dnf                    
       Elif Yurdanur                      TUR6      TUR        dns                    
       Qna Sandieva                                 BUL        dns                    
       Öznur Çağlar                      TUR73      TUR        dns                    
       Selvihan Aydın                    TUR99      TUR        dns                    
       Özlem Yılmaz                                 TUR        dns                    
       Gözde Kocaçevik                              TUR        dns                    
       Berivan Bilgiç                               TUR        dns                    
       Seda Kapkın                                  TUR        dns                    
       Beyza Bayat                                  TUR        dns                    
       Seda Sultan                                  TUR        dns                    



W 35  (4)               

  1    Heidi Sild                                   EST      1:22:52             0:00 
  2    Riina Laev                                   EST      1:29:35             6:43 

       Ayten Telatar                                TUR         mp                    
       Pavlina Ilieva                               BUL        dns                    



W 40  (12)              

  1    Natalia Makeychik                            RUS      1:04:16             0:00 
  2    Annica Tholen                                SWE      1:08:33             4:17 
  3    Iveta Zagere                                 LAT      1:15:43            11:27 
  4    Katerina Slavikova                           CZE      1:20:19            16:03 
  5    Ingrid Kaminger                              AUT      1:21:27            17:11 
  6    Guni Palme                                   AUT      1:25:49            21:33 
  7    Tetiana Lavryk                               UKR      1:29:27            25:11 
  8    Marina Kachalina                             RUS      1:52:47            48:31 
  9    Nada Zavadilova                              CZE      2:22:28          1:18:12 
  10   Rachel Tanya Fouladi                         TUR      3:53:31          2:49:15 

       Elena Dumova                                 RUS         mp                    
       Füruzan Güleryüz                             TUR        dns                    



W 45  (18)              

  1    Tamara Denysenko                             UKR      1:05:08             0:00 
  2    Ilze Laure                                   LAT      1:11:42             6:34 
  3    Martine Taffeiren                            BEL      1:26:30            21:22 
  4    Mariana Jecheva                              BUL      1:33:35            28:27 
  5    Irina Fedders                                RUS      1:36:00            30:52 
  6    Marina Esenina                               RUS      1:37:30            32:22 
  7    Snejana Kadieva                              BUL      1:37:45            32:37 
  8    Tatiana Pakhomova                            RUS      1:45:24            40:16 
  9    Kirsi Palmi                                  FIN      1:45:42            40:34 
  10   Sari Koskela                                 FIN      1:47:12            42:04 
  11   Martine Abel                                 FRA      1:47:54            42:46 
  12   Genevieve Pelletier                          FRA      1:52:03            46:55 
  13   Guri Alm                                     DEN      1:57:15            52:07 
  14   Galina Golubeva                              RUS      2:44:53          1:39:45 
  15   Olga Gureeva                                 RUS      2:48:48          1:43:40 
  16   Elena Yudova                                 RUS      3:13:54          2:08:46 

       Elaine Gillies                               SCT         mp                    
       Puli Aslıhan Titiz                           TUR        dns                    



W 50  (14)              

  1    Arija Sinke                                  LAT      1:00:01             0:00 
  2    Aija Plepe                                   LAT      1:08:11             8:10 
  3    Iryna Diachenko                              UKR      1:15:09            15:08 
  4    Lise Nielsen                                 DEN      1:19:45            19:44 
  5    Irina Baykova                                RUS      1:23:48            23:47 
  6    Ecaterina Castravet                          MDA      1:26:01            26:00 
  7    Dilya Bayburina                              RUS      1:29:31            29:30 
  8    Kristina Ahlqvist                            FIN      1:31:22            31:21 
  9    Ann Warma Laas                               SWE      1:39:33            39:32 
  10   Paivi Litmanen Peitsala                      FIN      1:41:06            41:05 
  11   Tamara Simonova                              RUS      1:52:12            52:11 
  12   Ilze Vabole                                  LAT      2:13:52          1:13:51 
  13   Inese Purgaile                               LAT      2:17:30          1:17:29 
  14   Bobbie Ross                                  CAN      3:12:09          2:12:08 



W 55  (10)              

  1    Elizabeth Borchorst                          DEN       53:47              0:00 
  2    Beata Freimane                               LAT      1:15:14            21:27 
  3    Nina Molotkova                               RUS      1:24:13            30:26 
  4    Jane Breed                                   GBR      1:51:37            57:50 
  5    Liudmila Chizhikova                          RUS      1:52:24            58:37 
  6    Christin Lundgren                            CAN      2:17:20          1:23:33 
  7    Dragica Zolnaj                               SRB      2:21:29          1:27:42 

       Rita Riskusalo                               FIN         mp                    
       Satu Kettunen                                FIN         mp                    
       Valentina Razinkova                          RUS        dns                    



W 60  (6)               

  1    Valentina Lietuviete                         LAT       58:43              0:00 
  2    Juulia Salmela                               FIN      1:03:58             5:15 
  3    Helena Luoma                                 FIN      1:13:06            14:23 
  4    Rigmor Holm Schou                            DEN      1:15:43            17:00 
  5    Vaira Cerniseva                              LAT      1:19:08            20:25 
  6    Liudmila Myasnikova                          RUS      2:13:19          1:14:36 



W 65  (1)               

  1    Katharina Mo Berge                           NOR      1:00:50             0:00 



W 70+  (5)              

  1    Tatiana Sheloumova                           RUS      1:06:49             0:00 
  2    Anda Plukse                                  LAT      1:30:53            24:04 
  3    Ritva Jakoaho                                FIN      1:35:01            28:12 
  4    Biljana Spasojevic                           SRB      1:51:29            44:40 
  5    Kaarina Holopainen                           FIN      2:08:23          1:01:34 



W OPEN  (24)            

  1    Anastasia Jugan                              MDA      1:32:02             0:00 
  2    Elena Vorozhtsova                            RUS      1:35:52             3:50 
  3    F Mughal                                     GBR      1:48:27            16:25 
  4    Gretha Villadsen                             DEN      1:48:47            16:45 
  5    Ceren Rojda Yıldırım                         TUR      1:52:10            20:08 
  6    Diana Gannon                                 GBR      1:53:15            21:13 
  7    Özlem Alp                                    TUR      2:05:19            33:17 
  8    Simge Baytur                                 TUR      2:18:10            46:08 

       Nada Petrovic                                SRB         mp                    
       Jelena Babic                                 SRB        dns                    
       Snezana Todosic                              SRB        dns                    
       Arzu Atayurt                                 TUR        dns                    
       Çağla Tabak                                  TUR        dns                    
       Büşra kAZANCI                                TUR        dns                    
       Merve Öztürk                                 TUR        dns                    
       Fatma Eski                                   TUR        dns                    
       Hümeyra Özer                                 TUR        dns                    
       Yağmur Oflaz                                 TUR        dns                    
       Nazlı Turhan                                 TUR        dns                    
       Yıldız Dündar                                TUR        dns                    
       Rabia Gülbaktı                               TUR        dns                    
       Özlem Altın                                  TUR        dns                    
       Leyla Algın                                  TUR        dns                    
       Lale Örs                                     TUR        dns                    



M 10  (3)               

  1    Semen Mikhalko                               RUS       37:45              0:00 
  2    Tan Çırpıcıoğlu                              TUR      1:04:59            27:14 

       Çınar Titiz                                  TUR         mp                    



M 12  (8)               

  1    Beni Palme                                   AUT       44:27              0:00 
  2    Evgeny Astafyev                              RUS      1:22:23            37:56 
  3    Arman Özyönüm                                TUR      1:34:12            49:45 

       Osman Mert Alkan                             TUR         mp                    
       Aytek Sav                                    TUR         mp                    
       Cihan Abalı                                  TUR        dns                    
       Orkun Terdi                                  TUR        dns                    
       Fatih Samet Gürgün                           TUR        dns                    



M 14  (4)               

  1    Alvis Reinsons                               LAT       52:31              0:00 
  2    Sergey Ivanov                                RUS      1:37:06            44:35 

       Ege Şahin                                    TUR         mp                    
       Mehmet Can Kalelioğlu                        TUR        dns                    



M 16  (30)              

  1    Sebastian Palme                              AUT      1:16:47             0:00 
  2    Kiril Pakhomov                               RUS      1:17:59             1:12 
  3    Fikret Kocayol                               TUR      1:42:09            25:22 
  4    Mürsel Yiğit                                 TUR      1:48:07            31:20 
  5    Günçe Kalyoncu                               TUR      2:09:02            52:15 
  6    Sait Furkan Demir                            TUR      2:56:51          1:40:04 
  7    Mesut Taş                                    TUR      3:00:40          1:43:53 
  8    Erdi Çetinkaya                               TUR      3:10:50          1:54:03 

       Cihan Eroğlu                                 TUR         mp                    
       Murat Cemaloğlu                              TUR         mp                    
       Umut Gündağ                                  TUR         mp                    
       Hasan Sait Erdoğan                           TUR         mp                    
       Metehan Buncuk                               TUR         mp                    
       Muhammed Kocabaş                             TUR         mp                    
       Yusuf Göktürk                                TUR         mp                    
       Emrah İlkan                                  TUR         mp                    
       Emre Akburakcı                               TUR         mp                    
       Burak Cansever                               TUR         mp                    
       Hasan Taş                                    TUR         mp                    
       Ali Furkan Şahin                             TUR         mp                    
       Vedat Yaşar                                  TUR         mp                    
       Tunahan Yavuz                                TUR         mp                    
       Çağrı Gök                                    TUR         mp                    
       Ahmet Burmabıyık                             TUR         mp                    
       Harun Kavasoğlu                              TUR         mp                    
       Oğuz Kaan Açar                               TUR         mp                    
       Fikret Ertosun                               TUR         mp                    
       Mert Şancı                                   TUR         mp                    
       Ahmet Giripoğlu                              TUR        dns                    
       Raivis Slavietis                             LAT        dns                    



M 18  (43)              

  1    Damjan Babic                                 SRB      1:05:43             0:00 
  2    Gökalp Çelebi                                TUR      1:22:01            16:18 
  3    Bekir Emre Körpe                             TUR      1:25:30            19:47 
  4    Cüneyt Mutlu                                 TUR      1:26:38            20:55 
  5    Burhan Erdemli                               TUR      1:30:55            25:12 
  6    Umut Taşsın                                  TUR      1:32:20            26:37 
  7    İbrahim Keskin                               TUR      1:39:12            33:29 
  8    Fırat Yıldız                                 TUR      1:40:34            34:51 
  9    Efe Ertokuş                                  TUR      1:42:36            36:53 
  10   Burak Özçakıl                                TUR      1:44:23            38:40 
  11   Emre Haklı                                   TUR      1:46:41            40:58 
  12   Ozan Enver Özdemir                           TUR      1:56:59            51:16 
  13   Alperen Dilmen                               TUR      2:20:17          1:14:34 
  14   Muhittin Tan                                 TUR      2:23:14          1:17:31 
  15   Hüseyin Çatma                                TUR      2:25:44          1:20:01 
  16   Murat Çeşmeliler                             TUR      2:30:52          1:25:09 
  17   Emre Karabacak                               TUR      2:34:56          1:29:13 
  18   Emre Değirmenci                              TUR      2:35:43          1:30:00 
  19   Deniz Ak                                     TUR      2:36:57          1:31:14 
  20   Yakup Doğan                                  TUR      2:44:41          1:38:58 
  21   Ali Öztürk                                   TUR      2:50:42          1:44:59 
  22   Kaan Şifa Kulaksız                           TUR      3:22:12          2:16:29 
  23   Osman Güray                                  TUR      3:27:41          2:21:58 
  24   Fatih Düğmeci                                TUR      3:47:28          2:41:45 
  25   İdris Korkmaz                                TUR      3:48:45          2:43:02 
  26   Hüseyin Gökşen                               TUR      3:54:26          2:48:43 

       Fatih Şafak                                  TUR         mp                    
       Rıdvan Akın                                  TUR         mp                    
       Hakan Kayan                                  TUR         mp                    
       Umut Çatal                                   TUR         mp                    
       Emre Poyraz                                  TUR         mp                    
       Mehmet Zübeyir Topan                         TUR         mp                    
       İbrahim Çoban                                TUR         mp                    
       Yusuf Bayav                                  TUR         mp                    
       M.Akif Büyükeken                             TUR         mp                    
       Bünyamin Atay                                TUR         mp                    
       T.Yasin Çınar                                TUR         mp                    
       Abdullah Yalçın                              TUR         mp                    
       Ali Yüce                                     TUR         mp                    
       Guy Sabo-bar                                 ISR        dns                    
       Fatih Kırımlı                                TUR        dns                    
       Kudrethan Kantoğlu                           TUR        dns                    
       Ergün Can                                    TUR        dns                    



M 20  (36)              

  1    Dmitry Sorokin                               RUS      1:04:53             0:00 
  2    Ümit Ömür Salar                              TUR      1:21:30            16:37 
  3    Abdullah Duru                                TUR      2:10:38          1:05:45 
  4    Alican Öztürk                                TUR      2:11:15          1:06:22 
  5    Ümit Balatlı                                 TUR      2:15:29          1:10:36 
  6    Mikail Tığcıoğlu                             TUR      2:27:00          1:22:07 
  7    Gökhan Ceylan                                TUR      2:33:08          1:28:15 
  8    Mehmet Emre Küçükoğlu                        TUR      2:35:02          1:30:09 
  9    Mehmet Soytürk                               TUR      2:35:17          1:30:24 
  10   Mustafa Balatlı                              TUR      2:39:04          1:34:11 
  11   Ubeyde Kuyucuk                               TUR      2:43:16          1:38:23 
  12   Aydın Erciyes                                TUR      2:53:47          1:48:54 
  13   Eyyüp Can Mahti                              TUR      2:55:47          1:50:54 
  14   İsa Seven                                    TUR      3:15:41          2:10:48 
  15   Ali Millik                                   TUR      3:54:11          2:49:18 
  16   Murat Çakır                                  TUR      4:23:26          3:18:33 

       Gölkan Kalp                                  TUR         mp                    
       Nebi Çiloğlu                                 TUR         mp                    
       Doğan Tekin                                  TUR         mp                    
       Ali Soylu                                    TUR         mp                    
       Aykut Aydoğan                                TUR         mp                    
       Teodor Todorov                               BUL        dns                    
       Sinan Yörükoğlu                              TUR        dns                    
       Ali Çakal                                    TUR        dns                    
       M.İhsan Oğulluk                              TUR        dns                    
       Canburk Öztürk                               TUR        dns                    
       Bilal Murat                                  TUR        dns                    
       Harun İşler                                  TUR        dns                    
       Okan Başol                                   TUR        dns                    
       Ali Can Budak                                TUR        dns                    
       Çağlar Gönültaş                              TUR        dns                    
       İsmail Aydın                                 TUR        dns                    
       Mustafa Emre Kılıç                           TUR        dns                    
       Ferdi Evliyaoğulları                         TUR        dns                    
       Yusuf Alıcı                                  TUR        dns                    
       Mert Karataban                               TUR        dns                    



M 21A  (48)             

  1    Adrian Moser                                 SUI      1:22:33             0:00 
  2    Fedor Krasnienko                             RUS      1:25:06             2:33 
  3    Severin Oeschger                             SUI      1:30:31             7:58 
  4    Michael Lehmann                              SUI      1:32:38            10:05 
  5    Pavel Kalaidin                               RUS      1:34:10            11:37 
  6    Simeon Ninov                                 BUL      1:36:46            14:13 
  7    Mustafa Albayrak                             TUR      1:37:30            14:57 
  8    Oleksii Ostrovskiy                           UKR      1:42:04            19:31 
  9    Lukas Kristek                                CZE      1:44:41            22:08 
  10   Boris Karamishev                             BUL      1:50:38            28:05 
  11   Stefan Nordström                             SWE      1:53:38            31:05 
  12   Vladan Vujaklija                             SRB      1:56:13            33:40 
  13   Erdinç Taşel                      TUR22      TUR      2:07:24            44:51 
  14   Ondrej Kriz                                  CZE      2:09:28            46:55 
  15   Tuna Karalı                                  TUR      2:16:39            54:06 
  16   Alper Akbulut                                TUR      2:27:38          1:05:05 
  17   Ali Ergün Işık                               TUR      2:35:15          1:12:42 
  18   Andriy Grechko                               UKR      2:42:45          1:20:12 
  19   Kristijan Mitrovic                           SRB      2:51:27          1:28:54 
  20   Mehmet Sabri Bilici                          TUR      2:54:19          1:31:46 
  21   Milhan Dalgıç                                TUR      2:56:11          1:33:38 
  22   Yusuf Bor                                    TUR      2:59:25          1:36:52 
  23   Ecir Şık                                     TUR      3:22:32          1:59:59 
  24   Tuna Şafak                                   TUR      3:39:38          2:17:05 
  25   Dmytro Podyachev                             UKR      3:51:53          2:29:20 

       Sonat İdi                                    QAT         mp                    
       Nenad Jovanovic                              SRB         mp                    
       Caner Çamoğlu                                TUR         mp                    
       Ömür Çakatay                                 TUR         mp                    
       İlhan Aldemir                                TUR         mp                    
       Murat Ünal                                   TUR         mp                    
       Mehmet Özgen                                 TUR         mp                    
       Orçun Kosif                                  TUR         mp                    
       Mustafa Yiğit Özdemir                        TUR         mp                    
       Mehmet Ali Erol                              TUR        dns                    
       Mustafa Fatih Çetin                          TUR        dns                    
       Özay Cödel                                   TUR        dns                    
       Michel Ivanushchenko                         UKR        dns                    
       İlter Enisoğlu                               TUR        dns                    
       Ceyhun Özen                                  TUR        dns                    
       Mehmet Pala                                  TUR        dns                    
       Cüneyt Küçük                                 TUR        dns                    
       Erol Karadağlı                               TUR        dns                    
       Musa Şahin                                   TUR        dns                    
       Önder Özbey                                  TUR        dns                    
       Bekir Samet Taşkınöz                         TUR        dns                    
       Tacettin Kayalak                             TUR        dns                    
       İbrahim Ethem Güler                          TUR        dns                    



M 21B  (14)             

  1    Stevo Cosovic                                SRB      1:10:30             0:00 
  2    Özer Akçınar                                 TUR      1:14:01             3:31 
  3    Alexey Litenkov                              RUS      1:19:50             9:20 
  4    Marcel Cristea                               ROU      1:20:13             9:43 
  5    Zoran Pejic                                  SRB      1:29:36            19:06 
  6    Dejan Cakic                                  SRB      1:35:45            25:15 
  7    Marcel Madeira de Jesus                      BRA      1:41:25            30:55 
  8    Lucian Craciunescu                           ROU      2:11:53          1:01:23 
  9    Aytaç Zeki Erinç                             TUR      2:54:23          1:43:53 

       Marcel Brachetto                             SUI         mp                    
       Nemanja Radic                                SRB         mp                    
       Dragan Lazic                                 SRB        dns                    
       Kenan Aksın                                  TUR        dns                    
       Ahmet Turan Han                              TUR        dns                    



M 21E  (75)             

  1    Beat Berger                                  SUI      1:26:22             0:00 
  2    Leandro Pereira Pasturiza                    BRA      1:28:52             2:30 
  3    Daniel Zwiker                     SUI179     SUI      1:29:10             2:48 
  4    Dimitriy Somov                               RUS      1:34:43             8:21 
  5    Vili Niemi                                   FIN      1:36:14             9:52 
  6    Vlacheslav Kruglov                           RUS      1:37:50            11:28 
  7    Ferhan Karaca                      TUR3      TUR      1:43:16            16:54 
  8    Vanderlei José Bortoli                       BRA      1:43:46            17:24 
  9    İsmail Kendüzler                   TUR9      TUR      1:44:37            18:15 
  10   Pyry Niemi                                   FIN      1:50:20            23:58 
  11   Hasan Ayaz                        TUR83      TUR      1:51:05            24:43 
  12   Odacir Fernandes                             BRA      1:58:59            32:37 
  13   Petar Popunkyov                   BUL201     BUL      2:00:29            34:07 
  14   S.Caner Balkozak                             TUR      2:00:44            34:22 
  15   Tomas Prokes                                 CZE      2:02:09            35:47 
  16   Özgür Fettah                      TUR42      TUR      2:02:49            36:27 
  17   Mehmet Bekmez                     TUR43      TUR      2:02:58            36:36 
  18   Sidnaldo Farias Sousa                        BRA      2:04:16            37:54 
  19   Slobodan Radovanovic               SRB7      SRB      2:08:40            42:18 
  20   Mahmut Yavuz                      TUR142     TUR      2:09:11            42:49 
  21   Mehmet Küçükçolak                  TUR8      TUR      2:11:10            44:48 
  22   Cleber Baratto Vidal                         BRA      2:11:30            45:08 
  23   Vukasin Mijailovic                           SRB      2:21:20            54:58 
  24   Özkan Akşit                       TUR66      TUR      2:22:59            56:37 
  25   Dragan Dokmanovic                            SRB      2:25:47            59:25 
  26   Gani Şanlıöz                                 TUR      2:27:28          1:01:06 
  27   Abdullah Erdoğan                  TUR94      TUR      2:28:07          1:01:45 
  28   Çağlar Kasım                      TUR90      TUR      2:31:09          1:04:47 
  29   Serdar Acar                       TUR86      TUR      2:32:30          1:06:08 
  30   Alexander Lipovich                ISR37      ISR      2:37:28          1:11:06 
  31   Akın Şen                          TUR82      TUR      2:39:40          1:13:18 
  32   Bojan Zolnaj                      SRB74      SRB      2:41:15          1:14:53 
  33   Tayfur Özbek                      TUR68      TUR      2:41:16          1:14:54 
  34   Mehmet Kuzucu                                TUR      2:43:18          1:16:56 
  35   Ronaldo André Castelo dos Santo              BRA      2:53:57          1:27:35 
  36   Muhittin Güneş                    TUR165     TUR      2:59:50          1:33:28 
  37   Mustafa Toprak                               TUR      3:08:47          1:42:25 
  38   İsa Aktaş                                    TUR      3:10:45          1:44:23 
  39   Ercan Dudak                                  TUR      3:23:14          1:56:52 
  40   Jader Messias Cheres                         BRA      3:33:58          2:07:36 

       Mehmet Ateş                                  TUR         mp                    
       Fatih Kılıç                       TUR158     TUR         mp                    
       Ferhat Geyen                                 TUR         mp                    
       Osman Kul                         TUR148     TUR         mp                    
       Turhan Öztürk                     TUR38      TUR         mp                    
       Harun Metin                                  TUR         mp                    
       Engin Gündoğdu                               TUR         mp                    
       Erhan Çakmak                                 TUR         mp                    
       Durmuş Ali Eken                              TUR         mp                    
       Abdurrahman Bakar                            TUR         mp                    
       Fatih Bodur                       TUR93      TUR         mp                    
       Müslüm Aslan                      TUR155     TUR         mp                    
       Özcan Yıldız                                 TUR         mp                    
       M. Çağlar Ünalmış                            TUR         mp                    
       Gürdal Köse                       TUR143     TUR         mp                    
       İbrahim Dolaş                                TUR         mp                    
       Yunuz Mutlu Kaymak                           TUR         mp                    
       İlyas Avcı                        TUR10      TUR        dnf                    
       Tezcan Ad                                    TUR        dnf                    
       Hüseyin Çiftçi                               TUR        dns                    
       Zdravko Taralov                              BUL        dns                    
       Stoyan Raychev                               BUL        dns                    
       Fatih Kaya                        TUR159     TUR        dns                    
       Onursal Ordu                      TUR67      TUR        dns                    
       İsmail Çengel                                TUR        dns                    
       Engin Pınar                       TUR46      TUR        dns                    
       Meriç Arazoğlu                    TUR24      TUR        dns                    
       Evren Küpeli                      TUR20      TUR        dns                    
       Süleyman Demirel                  TUR48      TUR        dns                    
       Musa Erdoğan                      TUR84      TUR        dns                    
       Eralp Yılmaz                      TUR97      TUR        dns                    
       Ercan Gündoğdu                               TUR        dns                    
       Semih Bekmez                                 TUR        dns                    
       Yaşar İsmet Demiröz                          TUR        dns                    
       Musa Arı                          TUR183     TUR        dns                    



M 35  (18)              

  1    Daniel Stroescu                              ROU      1:00:23             0:00 
  2    Dmitry Popov                                 RUS      1:02:26             2:03 
  3    Dimo Cholakov                                BUL      1:05:00             4:37 
  4    John Toomey                                  AUS      1:08:19             7:56 
  5    Vladimir Valyavka                            UKR      1:14:08            13:45 
  6    Igor Trimboy                                 UKR      1:17:00            16:37 
  7    Kimmo Liljeström                             FIN      1:18:50            18:27 
  8    Vitaliy Kyrychenko                           UKR      1:19:11            18:48 
  9    Plamen Jordanov                              BUL      1:24:39            24:16 
  10   Mihai Tudorache                              ROU      2:03:41          1:03:18 
  11   Paolo Consoli                                ITA      2:58:30          1:58:07 

       Sertya Güner                                 TUR        dns                    
       Slav Iliev                                   BUL        dns                    
       Milen Dragoev                                BUL        dns                    
       Süleyman Mavi                                TUR        dns                    
       Feridun Takış                                TUR        dns                    
       Mehmet Ali Özkan                             TUR        dns                    
       Ali Akdağ                                    TUR        dns                    



M 40  (20)              

  1    Sergey Makeychik                             RUS       54:05              0:00 
  2    Andrey Sandalnev                             RUS      1:06:04            11:59 
  3    Max Tholen                                   SWE      1:09:02            14:57 
  4    Oleg Lavryk                                  UKR      1:14:44            20:39 
  5    Alexander Telyatnikov                        RUS      1:14:47            20:42 
  6    Vlad Funtiakov                               RUS      1:16:09            22:04 
  7    Oleg Kisil                                   RUS      1:20:20            26:15 
  8    Raivis Reinsons                              LAT      1:22:47            28:42 
  9    Ian Wilson                                   GBR      1:27:47            33:42 
  10   Ernst Sultanbekov                            RUS      1:29:19            35:14 
  11   Mladen Djouliev                              BUL      1:31:03            36:58 
  12   Roland Reisenberger                          AUT      1:31:50            37:45 
  13   Iain Bell                                    GBR      1:32:55            38:50 
  14   Sergiu Deliu                                 MDA      1:43:42            49:37 
  15   Zdenek Precek                                CZE      1:49:04            54:59 
  15   Helge Magnus Erdal                           NOR      1:49:04            54:59 
  17   Arne Erdal                                   NOR      2:05:03          1:10:58 
  18   Wulf Scherbichler                            AUT      4:22:58          3:28:53 

       Raimonds Slavietis                           LAT        dns                    
       Mesut Süzer                                  TUR        dns                    



M 45  (20)              

  1    Pavel Cerescu                     MDA22      MDA      1:04:47             0:00 
  2    Andres Laas                                  SWE      1:07:09             2:22 
  3    Adrian Zissos                                CAN      1:09:43             4:56 
  4    Viktor Slavik                                CZE      1:15:25            10:38 
  5    Timo Asikainen                               FIN      1:19:24            14:37 
  6    Nikolaj Wanner                               GER      1:21:29            16:42 
  7    Luc Cloostermans                             BEL      1:21:48            17:01 
  8    Andrej Mitenkov                              RUS      1:28:38            23:51 
  9    Urmas Laev                                   EST      1:28:39            23:52 
  10   Heikki Koskela                               FIN      1:31:32            26:45 
  11   Maxim Gureev                                 RUS      1:33:36            28:49 
  12   Marat Mudarisov                              RUS      1:35:29            30:42 
  13   Dmitry Vinogradov                            RUS      1:35:31            30:44 
  14   Bratislav Adamovic                           SRB      1:43:15            38:28 
  15   Radovan Markovic                             SRB      1:54:16            49:29 
  16   Rumen Velichkov                              BUL      2:07:07          1:02:20 

       Evgeny Vinogradov                            RUS         mp                    
       Ole-Hakon Saelen                             NOR        dns                    
       Kolyo Todorov                                BUL        dns                    
       Victor Dumov                                 RUS        dns                    



M 50  (22)              

  1    Jyrki Routsi                                 FIN       59:15              0:00 
  2    Dmitriy Vilents                              RUS      1:00:59             1:44 
  3    Juris Sinke                                  LAT      1:01:21             2:06 
  4    Leif Thingsrud                               NOR      1:06:40             7:25 
  5    Janis Lagzdkalns                             LAT      1:07:59             8:44 
  6    Robert Zdrahal                               CZE      1:10:27            11:12 
  7    Victor Rylov                                 RUS      1:16:40            17:25 
